ブラシレスモーター |
2021年1月11日現在 | |||||
|
|||||
詳しいお問い合わせは、お電話にて受け付けしております。 |
|||||
042−560−8098 ワールドモデルスまで・・・ | |||||
|
|||||
![]() |
データは全てメーカー公表値で、予告なく変更になることがございます、予めご了承下さい。 |
E-MAX ブラシレスモーター |
![]() |
![]() |
![]() |
CF2805 | CF2812 | CF2822 |
. |
品番 | 電圧 | KV | 直径 | 全長 | 軸径 | 重量 | 当店特価 | ||||
(V) | (mm) | (mm) | (mm) | (g) | |||||||
CF2805 | 7.4 | 2840 | 28 | 36 | 3 | 28 | ¥1,080 | ||||
CF2812 | 7.4〜11.1 | 1534 | 28 | 46 | 3 | 41 | ¥1,180 | ||||
CF2822 | 7.4〜11.1 | 1200 | 28 | 47 | 3 | 48 | ¥1,180 | ||||
E-MAX ブラシレスモーター GTシリーズ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GT2203 | GT2205 | GT2210 | GT2215 | GT2218 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GT2812 | GT2815 | GT2820 | GT2826 | GT3520 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GT3526 | GT4020 | GT4030 | GT5325 | GT5345 |
品番 | 電圧 | KV | 直径 | 全長 | 軸径 | 重量 | 当店特価 | ||||
(V) | (mm) | (mm) | (mm) | (g) | |||||||
GT 2203 | 7.4 | 1560 | 33 | 17 | セーバー | 16 | ¥1,980 | ||||
GT 2205/22 | 7.4-11.1 | 1660 | 34.5 | 20 | 3 | 23 | ¥1,880 | ||||
GT 2205/33 | 7.4-11.1 | 1260 | 34.5 | 20 | 3 | 23 | ¥1,880 | ||||
GT 2210/09 | 7.4 | 1780 | 28.5 | 28.5 | 4 | 55 | ¥1,980 | ||||
GT 2215/09 | 11.1 | 1180 | 28.5 | 33.5 | 4 | 70 | ¥2,480 | ||||
GT 2215/10 | 7.4-11.1 | 1100 | 28.5 | 33.5 | 4 | 70 | ¥2,480 | ||||
GT 2218/09 | 11.1 | 1100 | 28.5 | 36.5 | 4 | 80 | ¥2,880 | ||||
GT 2812/05 | 7.4-11.1 | 1840 | 35 | 35.5 | 5 | 105 | ¥2,980 | ||||
GT 2812/09 | 7.4-11.1 | 1060 | 35 | 35.5 | 5 | 105 | ¥2,980 | ||||
GT 2815/05 | 7.4-11.1 | 1500 | 35 | 38.5 | 5 | 120 | ¥3,380 | ||||
GT 2815/07 | 7.4-11.1 | 1180 | 35 | 38.5 | 5 | 120 | ¥3,380 | ||||
GT 2820/06 | 11.1-14.8 | 985 | 35 | 43.5 | 5 | 140 | ¥3,580 | ||||
GT 2820/07 | 11.1-14.8 | 850 | 35 | 43.5 | 5 | 140 | ¥3,580 | ||||
GT 2826/04 | 11.1-14.8 | 1090 | 35 | 49.5 | 5 | 175 | ¥3,880 | ||||
GT 2826/05 | 11.1-18.5 | 860 | 35 | 49.5 | 5 | 175 | ¥3,880 | ||||
GT 3526/04 | 14.8 | 870 | 44 | 52 | 5 | 265 | ¥5,780 | ||||
GT 3526/05 | 14.8-18.5 | 710 | 44 | 52 | 5 | 265 | ¥5,780 | ||||
GT 4020/07 | 18.5-22.2 | 620 | 49.5 | 49.2 | 8 | 280 | ¥6,580 | ||||
GT 4030/06 | 18.5-22.2 | 420 | 49.5 | 59.2 | 8 | 380 | ¥6,580 | ||||
GT 5325/09 | 22.2 | 325 | 63 | 61.7 | 8 | 570 | ¥9,980 | ||||
GT 5345/07 | 37 | 220 | 63 | 71.7 | 8 | 850 | ¥14,800 | ||||
GT 5345/08 | 29.6-44.4 | 190 | 63 | 71.7 | 8 | 850 | ¥14,800 | ||||
GT 5345/09 | 37-44.4 | 170 | 63 | 71.7 | 8 | 850 | ¥14,800 | ||||
E-MAX マルチコプター用モーター&プロペラセット | ||||||||||||
品番 | 電圧 | KV | 直径 | 全長 | 重量 | 適合 | 最大推力 | 当店特価 | ||||
(V) | (mm) | (mm) | (g) | ESC | (g) | |||||||
MT2213CW (右回転) | 11.1 | 935 | 28 | 39.5 | 53 | 20A | 860 | ¥1,980 | ||||
1045・正&逆プロペラ付属しております | ||||||||||||
WMC ブラシレスモーター |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
M1404-KV3500 | M1408-KV2100 | M1604-KV2500 | M1608-KV2400 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
M1804-KV2850 | M1808-KV2570 | 2205-KV1500 | 2210-KV1200 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2215-KV1200 | 2215-KV2200 | 2220-KV1200 | |
品番 | 電圧 | KV | 直径 | 全長 | 軸径 | 重量 | 当店特価 | ||
(V) | (mm) | (mm) | (mm) | (g) | |||||
M1404 | 3.7-7.4 | 3500 | 18.2 | 18.7 | セーバー | 10 | ¥1,280 | ||
M1408 | 7.4 | 2100 | 18.2 | 22.7 | セーバー | 16 | ¥1,280 | ||
M1604 | 7.4 | 2500 | 20.3 | 20.6 | セーバー | 15 | ¥1,280 | ||
M1608 | 7.4 | 2400 | 20.3 | 24.6 | セーバー | 21 | ¥1,280 | ||
M1804 | 7.4 | 2850 | 22.3 | 22.0 | セーバー | 18 | ¥1,380 | ||
M1808 | 7.4 | 2570 | 22.3 | 26.0 | セーバー | 25 | ¥1,380 | ||
MN1806CW | 11.1 | 2300 | 23.0 | 17.0 | 5 | 22 | ¥1,580 | ||
(右回転) | |||||||||
MN1806CCW | 11.1 | 2300 | 23.0 | 17.0 | 5 | 22 | ¥1,580 | ||
(左回転) | |||||||||
MN2204 | 11.1 | 2300 | 27.8 | 17.0 | 5 | 25 | ¥1,880 | ||
2205 | 7.4 | 1500 | 28 | 22 | セーバー | 30 | ¥1,680 | ||
2210 | 7.4-11.1 | 1200 | 28 | 28 | 4 | 64 | ¥1,880 | ||
2215 | 7.4-11.1 | 1200 | 28 | 30 | 4 | 70 | ¥1,980 | ||
2215 | 7.4-11.1 | 2200 | 28 | 30 | 4 | 85 | ¥1,980 | ||
2220 | 7.4-11.1 | 1200 | 28 | 36 | 4 | 90 | ¥2,280 | ||
HOBBY WING社 ブラシレスモーター | |||||||||
品番 | シャフト | KV | 直径 | 全長 | 軸径 | 重量 | 当店特価 | ||
(mm) | (mm) | (mm) | (g) | ||||||
2730-1300 | ストレート | 1300 | 27 | 47 | 3 | 24 | ¥1,680 | ||
![]() |
上記価格は消費税込の価格です。尚、現地価格の改定や |
為替レート変動等により予告なく改定されます事を予めご了承下さい。 |
通信販売の場合は、配送料、代引き手数料を別途申し受けます。 |
![]() |