リチウムポリマーバッテリー、他 |
2022年6月21日現在 | |||||
|
|||||
詳しいお問い合わせは、お電話にて受け付けしております。 |
|||||
042-560-8098 ワールドモデルスまで・・・ | |||||
|
|||||
![]() |
各バッテリーのサイズと重量は、改良のために予告なく変更されることを予めご了承下さい |
リチウムポリマーバッテリー | |||||||||
メーカー名 | 規格 | 放電値 | 特価 | 全長 | 全幅 | 厚さ | 重量 | ||
|
|||||||||
DW | 3.7V-50mAh(2.0 Plug) | ¥580 | 19mm | 12mm | 5mm | 1.6g | |||
|
|||||||||
DW | 3.7V-100mAhx2個 | ¥980 | 31mm | 13mm | 5mm | 3.8g | |||
|
|||||||||
|
|||||||||
DBY | 7.4V-800mAh | 35c | ¥1、180 | 55mm | 35mm | 15mm | 51g | ||
|
|||||||||
D/P-V8 | 7.4V-860mAh | 35c | ¥1、380 | 55mm | 30mm | 15mm | 50g | ||
|
|||||||||
DBY | 7.4V-1000mAh | 35c | ¥1、380 | 70mm | 35mm | 12mm | 61g | ||
|
|||||||||
DBY | 7.4V-1300mAh | 35c | ¥1、680 | 70mm | 38mm | 15mm | 76g | ||
|
|||||||||
D/P-V8 | 7.4V-1300mAh | 35c | ¥1、980 | 72mm | 34mm | 15mm | 77g | ||
|
|||||||||
DBY | 7.4V-1500mAh | 35c | ¥1、980 | 85mm | 35mm | 13mm | 80g | ||
|
|||||||||
DBY | 7.4V-1800mAh | 35c | ¥2、280 | 100mm | 30mm | 17mm | 106g | ||
|
|||||||||
D/P-V8 | 7.4V-1800mAh | 35c | ¥2、280 | 100mm | 35mm | 13mm | 98g | ||
|
|||||||||
D/P-V8 | 7.4V-2250mAh | 35c | ¥2、380 | 105mm | 35mm | 15mm | 122g | ||
|
|
|||||||||
メーカー名 | 規格 | 放電値 | 特価 | 全長 | 全幅 | 厚さ | 重量 | ||
|
|||||||||
DBY | 11.1V-350mAh | 35c | ¥880 | 55mm | 30mm | 15mm | 37g | ||
|
|||||||||
D/P-V8 | 11.1V-450mAh | 35c | ¥1、680 | 56mm | 30mm | 14mm | 43g | ||
|
|||||||||
DBY | 11.1V-500mAh | 35c | ¥1、180 | 55mm | 30mm | 17mm | 50g | ||
|
|||||||||
DBY | 11.1V-800mAh | 35c | ¥1、580 | 55mm | 30mm | 20mm | 69g | ||
|
|||||||||
D/P-V8 | 11.1V-860mAh | 35c | ¥1、980 | 55mm | 30mm | 22mm | 70g | ||
|
|||||||||
DBY | 11.1V-1000mAh | 35c | ¥1、980 | 73mm | 35mm | 21mm | 110g | ||
|
|||||||||
DBY | 11.1V-1300mAh | 35c | ¥2、380 | 70mm | 38mm | 22mm | 109g | ||
|
|||||||||
DBY | 11.1V-1500mAh | 35c | ¥2、680 | 80mm | 35mm | 25mm | 130g | ||
|
|||||||||
DBY | 11.1V-1800mAh | 35c | ¥3、180 | 100mm | 30mm | 25mm | 155g | ||
|
|||||||||
D/P-V8 | 11.1V-1800mAh | 35c | ¥3、380 | 100mm | 35mm | 20mm | 145g | ||
|
|||||||||
DBY | 11.1V-3300mAh | 35c | ¥5、580 | 135mm | 45mm | 19mm | 266g | ||
|
|||||||||
D/P-V8 | 11.1V-3300mAh | 35c | ¥6、180 | 138mm | 45mm | 20mm | 249g | ||
|
|
|||||||||
メーカー名 | 規格 | 放電値 | 特価 | 全長 | 全幅 | 厚さ | 重量 | ||
|
|||||||||
D/P-V8 | 14.8V-1600mAh | 35c | ¥3、980 | 105mm | 35mm | 22mm | 169g | ||
|
|||||||||
D/P-V8 | 14.8V-2250mAh | 35c | ¥4、580 | 105mm | 33mm | 31mm | 224g | ||
|
|||||||||
D/P-V8 | 14.8V-2600mAh | 35c | ¥5、880 | 140mm | 45mm | 20mm | 254g | ||
|
|||||||||
D/P-V8 | 14.8V-3300mAh | 35c | ¥8、180 | 138mm | 45mm | 25mm | 319g | ||
|
|||||||||
DBY | 14.8V-4400mAh | 35c | ¥9、680 | 140mm | 45mm | 35mm | 434g | ||
|
|
||||||||
メーカー名 | 規格 | 特価 | 全長 | 全幅 | 厚さ | 重量 | ||
|
||||||||
D/P 送受信機用 Li-Fe | 6.6V-2100mAh | ¥2、680 | 80mm | 44mm | 15mm | 99g | ||
|
||||||||
ご注意 | ||||
リチウムポリマーバッテリーは大変高性能なバッテリーですが、取り扱いを間違うと破裂したり | ||||
炎上したり大変危険です。特に充電器は専用充電器を使用して1c以下で充電されます様に | ||||
お願い致します。LI-PO SAFE(リポ用安全バッグ)にリポを入れて充電されると更に安全です。 | ||||
知識をお持ちでない方は予め専門誌等で知識を得てからのご使用を強くお勧め致します。 | ||||
当店ではリチウムポリマーバッテリーを使用して起きる如何なる事故に対しましても責任を | ||||
負う事が出来ませんので、予めご了承の上、自己の責任でご使用頂けます様にお願い致します。 | ||||
各サイズは数ミリの誤差があることを、予めご了承下さい。 | ||||
輸入発売元:ワールドモデルス | ||||
LI-PO SAFE (LI-PO用保管袋) | |
![]() |
|
LI-PO SAFE (袋) | |
小 : 約21cm x 18cm 特価:¥980 | |
大 : 約30cm x 21cm 特価:¥980 | |
|
|
![]() |
|
LI-PO SAFE (箱) | |
小 : 約10cm x 6.5cm x 5cm 特価:¥980 | |
|
|
![]() |
|
LI-PO SAFE (箱) | |
大 : 約19cm x 8cm x 6.5cm 特価:¥980 | |
|
|
![]() |
上記価格は消費税込の価格です。尚、現地価格の改定や |
為替レート変動等により予告なく改定されます事を予めご了承下さい。 |
通信販売の場合は、配送料、代引き手数料を別途申し受けます。 |
![]() |